・光ではなく、熱を検知する暗視スコープ
・ホワイトハイライト、ブラックハイライト、インスタラート(赤色ハイライト)表示切替式
・モニター出力可能
●ライト(光)は全く必要ないので完全な暗闇で使用できる。
●煙・濃霧・木の葉などを透過することができる。
●逆光下でも関係なく、造影できる。
●長距離造影
熱を検知するので完全暗闇でも対象物を視覚化できる(光・イルミネーター不要)
長距離造影。侵入者や不審者の動向を追跡できる
熱検知により、瓦礫下や水面など見つけにくい要救助者の発見に活躍
煙や霧中など視界不良時、草陰に隠れた動物など瞬時に熱検知で確認
製品名 型式 | フリアースカウトⅡ320 | フリアースカウトⅡ640 |
---|---|---|
解像度(ピクセル) | 336×256 | 640×512 |
視野角(FOV) | 17°×13° | 18°×14° |
フレームレート | 9Hz | |
デジタルズーム | 2倍 | 2倍・4倍 |
USBポート | あり | |
重量(バッテリー含) | 340g | |
サイズ | 長さ170×幅59×高さ62mm | |
動作環境温度 | -20℃~+50℃ | |
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(Vox)マイクロボロメーター | |
ビデオ出力 | NTSCコンポジット出力 | |
ビューファインダー | 内蔵カラーVGA LCD | |
バッテリー | 充電式(リチウムイオン電池内蔵) | |
稼働時間 | 約5時間 | |
バッテリーの充電 | USBケーブルによる充電 | |
画像表示 | ブラックハイライト、ホワイトハイライト、インスタラート(レッドハイライト) | |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) | |
保護構造 | IP67 | |
検知距離(人物1.8m×0.5m) | ~550m | ~1140m |
付属品 |
ハンドストラップ、 |