サーモグラフィFLIR T530/ T540は、専門的に赤外線カメラで計測を行う方がホットスポットや熱の偏りから故障の可能性を正確に分析するために必要な機能を搭載
登録でカメラ本体2年保証 赤外線素子10年保証
180°回転するレンズプラットフォームと鮮明な4インチLCDを備え、あらゆる環境での温度熱計測に役立つように設計。
最先端の優れた測定ツール、、レーザーアシストオートフォーカス、業界をリードするフリアーシステムズの画像品質により、異常個所の迅速な発見と診断が可能
FLIRメーカー(Teledyne FLIR )と協力して全国対応
訪問デモ、デモ機貸出あり。リース契約もご利用いただけます。お気軽にご相談ください!
製品名 | 熱画像解像度 | 計測温度範囲 | 視野角 | 価格 |
---|---|---|---|---|
商品コード O-FLR-T530-24 FLIR T530 赤外線サーモグラフィ プロフェッショナル向け ※リース契約もご利用いただけます。 | 320×240 | -20~650℃ | 24° | 税別 1,620,000円 (税込 1,782,000円) |
商品コード O-FLR-T530-42 FLIR T530 赤外線サーモグラフィ プロフェッショナル向け ※リース契約もご利用いただけます。 | 320×240 | -20~650℃ | 42゚ | 税別 1,620,000円 (税込 1,782,000円) |
商品コード O-FLR-T540-24 FLIR T540 赤外線サーモグラフィ プロフェッショナル向け ※リース契約もご利用いただけます。 | 464×348 | -20~1500℃ | 24° | 税別 2,060,000円 (税込 2,266,000円) |
商品コード O-FLR-T540-42 FLIR T540 赤外線サーモグラフィ プロフェッショナル向け ※リース契約もご利用いただけます。 | 464×348 | -20~1500℃ | 42゚ | 税別 2,060,000円 (税込 2,266,000円) |
光学画像とサーマル画像の両方に対応するカメラ。屋外検査に最適。IP54設計。
■温度測定範囲:-40~2200℃ ※機種による ■赤外線解像度:640×480(307,200pixel) ■8MP光学カメラ ■90°回転スクリーン/180°回転レンズ ■5インチ LCDタッチスクリーン ■GPS機能 ■最大4時間連続駆動
本体3年保証・赤外線素子10年保証・バッテリー2年保証 校正書類の発行可(有償)
レーザーアシストオートフォーカスにより、最も正確な温度読み取りに必要なピントがしっかり合ったフォーカスを確保
MSX、UltraMaxおよび独自の適応フィルタリングアルゴリズムをベースとしたFLIR Vision ProcessingTMが鮮明な熱画像を実現します。
T530/ T540の光学ブロックは180°回転するため、Tシリーズのラインナップの中で最も幅広い用途に対応
人間工学に基づいたカメラです。
あらゆる角度から簡単に、長時間でも、無理のない姿勢でターゲットを測定できます。
インテリジェントで交換可能なオートキャリブレーション式™オプションレンズのラインナップ
優れた温度測定精度、
最大464 x 348 (161,472) の高解像度、
安全な距離から広い範囲にわたって異常箇所の可能性をスキャンすることができます。
フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィカメラは、頭上や低い場所のターゲットを簡単に撮影できるよう人間工学に基づいて設計されています。
160°の視野角を持つ鮮明な4インチLCDディスプレイにより、あらゆる環境で見やすい赤外線映像を実現します
レーザーアシストオートフォーカスが動きに対して即座に反応するため、
複雑に入り組んだ環境でも鮮明なフォーカスを実現
タッチスクリーンは直感的なメニューによる簡単操作
プログラム可能な2つのボタンは良く使う機能をショートカットで割り当てるなどのカスタマイズ可能です
自動GPS情報をタグ付け、
コンパス注釈機能、
簡易レポートや、
アーカイブ保存が容易にできます
インテリジェントで交換可能なオートキャリブレーション式™オプションレンズは、複数のカメラやフリアーシステムズの最新EXXシリーズモデルとの間で共有可能です
型式 | T530 | T540 |
---|---|---|
熱画像解像度 | 320 x 240 (76,800ピクセル) | 464× 348(161,472ピクセル) |
UltraMaxによる解像度 | 307,200の有効画素数 | 645,888の有効画素数 |
標準計測温度範囲 | -20℃~650℃ 高温オプション:300℃~1200℃ |
-20℃~1500℃ |
デジタルズーム | 1-4x 連続 | 1-6x連続 |
一般機能 | ||
検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | |
視野角/瞬時視野角 (IFOV) |
42°/2.41 mrad 24°/1.31 mrad 14°/0.75 mrad |
42°/1.66 mrad 24°/0.90 mrad 14°/0.52 mrad |
温度分解能(NETD) 30℃のとき |
42° <0.03℃ 24° <0.04℃ 14° <0.05℃ |
|
感度波長域 | 7.5~14.0 µm | |
フレームレート | 30 Hz | |
プログラム可能ボタン | 2 | |
画像・光学データ | ||
レンズ識別 | 自動 | |
F値 | f/1.1 (42°レンズ)、f/1.3 (24°レンズ)、f/1.5 (14°レンズ) | |
フォーカス | レーザー距離計 (LDM) による連続ワンショット、ワンショットコントラスト、マニュアル | |
最短撮影距離 | 42°レンズ:0.3 m (MSXで0.65 m) 24°レンズ:0.5 m; オプションのマクロモード 14°レンズ:1.0 m |
|
画像表示およびモード | ||
ディスプレイ | 4インチ、640 x 480ピクセルのタッチスクリーンLCD (自動回転機能付き) | |
デジタルカメラ | 5 MP、LED写真/映像ランプ内蔵 | |
カラーパレット | アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC | |
画像モード | 赤外線、可視、MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー | |
測定および解析 | ||
精度 | 読み値に対して±2˚C または±2% | |
スポットメーター、エリア | ライブモードで各3個 | |
測定プリセット | 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2 | |
レーザーポインター | あり | |
レーザー距離計 | あり; 専用ボタン | |
画像注釈 | ||
音声 | 内蔵マイク (スピーカー付き) またはBluetoothによる、静止画または映像への60秒のレコーディング追加 | |
テキスト | 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード | |
イメージスケッチ | タッチスクリーン画面にて、(熱画像上のみ) | |
距離、エリア測定 | あり; 測定ボックス内のエリアをm2または で計測 | |
METERLiNK | あり | |
画像保存 | ||
ストレージメディア | 取り外し可能なSDカード | |
画像ファイル形式 | 標準JPEG (温度情報付き) | |
タイムラプス (熱画像) | 10秒~24時間 | |
動画録画およびストリーミング | ||
温度情報付き熱画像動画録画 | リアルタイム温度情報付き録画 (.csq) | |
温度情報なしの熱画像動画またはデジタルビデオ | H.264からメモリーカード | |
温度情報付き熱画像動画ストリーミング | あり、UVC | |
温度情報なしの熱画像動画ストリーミング | H.264またはMPEG-4 | |
通信インターフェース | USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi | |
ビデオ出力 | ディスプレイポート(USB Type-C経由) | |
追加情報 | ||
バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー、カメラ内または独立の充電器で充電 | |
バッテリー稼働時間 | 約4時間(周囲温度25°C で通常の使用時) | |
動作保証温度範囲 | -15℃~50℃ | |
保管温度範囲 | -40~70℃ | |
耐衝撃性/耐振動性/保護等級; 安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
重量/寸法 (レンズを除く) | 1.3 kg (2.9 lbs)、YYY x YYY x YYY mm (Z.Z x Z.Z x Z.Z in) | |
ボックス内容 | ||
パッケージ | レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー2個、充電器、ハンドストラップ、キャリングケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード (8 GB)、USB 2.0 A~USB Type-Cのケーブル、USB Type-C~HDMIのケーブル、USB Type-C~USB Type-Cのケーブル |
ご購入後一か月以内に製品を登録しますと、カメラ本体の保証期間を2年、検出素子の保証期間を10年に延長できます。
項目 | 24度の視野角 | 42度の視野角 |
---|---|---|
カバーするエリアの広さ | 狭い。特定のエリアを詳細に観察可能 | 広い。広範囲を迅速にスキャン可能 |
解像度とディテール | 高解像度。詳細な画像を提供 | 低解像度。全体の状況把握に適している |
用途とアプリケーション | 精密な温度計測、特定部位の詳細な検査 | 広範囲の温度測定、全体の状況把握 |