この製品は販売終了いたしました。
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
サーモグラフィー/サーマルカメラ一覧

| 型番 | FLIR C2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 画像・光学性能 | ||||
| 赤外線センサー | 80×60(計測ピクセル数:4,800) | |||
| 温度感度 | ‹ 0.10°C | |||
| 測定視野角(FOV) | 41°×31° | |||
| 最小焦点距離 | 赤外線: 0.15 m スーパーファインコントラスト(MSX): 1.0 m |
|||
| イメージ周波数 | 9 Hz | |||
| スペクトル範囲 | 7.5~14 μm | |||
| 3インチディスプレイ(カラー) | 320×240ピクセル | |||
| 画面の向きの自動回転 | 対応 | |||
| タッチスクリーン | 対応 | |||
| 画像表示モード | ||||
| サーモ画像 | 対応 | |||
| デジカメ画像 | 対応 | |||
| MSX(スーパーファインコントラスト) | 対応 | |||
| ギャラリー | 対応 | |||
| 計測 | ||||
| 計測温度範囲 | -10°C~150°C | |||
| 精度 | ±2°Cないし±2%の大きい方(通常、25°Cにおいて) | |||
| 測定値解析 | ||||
| スポットメーター | オン/オフ | |||
| 放射率補正 | 対応。マット/セミ/光沢 + ユーザー設定 | |||
| 測定補正 | 反射見かけ温度、放射率 | |||
| 設定 | ||||
| カラーパレット | アイアン、レインボー、レインボーHC、グレー | |||
| ストレージメディア | 内蔵メモリに500組以上の画像を保存 | |||
| 画像ファイル形式 | 標準JPEG、14bitの計測データを含む | |||
| ビデオストリーミング | ||||
| サーモ動画(温度情報なし) | 〇(FLIR Toolsと接続時) | |||
| デジカメ動画 | 〇(FLIR Toolsと接続時) | |||
| デジタルカメラ | ||||
| デジタルカメラ | 640×480ピクセル | |||
| デジタルカメラ、フォーカス | 固定フォーカス | |||
| その他の情報 | ||||
| USB、コネクタータイプ | USB Micro-B: PC、iOS、およびAndroidとの間でデータを転送 | |||
| バッテリー | 3.7 V充電可能リチウムイオンポリマー電池 | |||
| バッテリー動作時間 | 2時間 | |||
| 充電システム | カメラ内に充電 | |||
| 充電時間 | 1.5時間 | |||
| 外部電源 | ACアダプター、90-260 VAC入力 カメラに5 V出力 |
|||
| 電源管理 | 自動シャットダウン | |||
| 使用環境温度 | -10°C~+50°C | |||
| 保管環境温度 | -40°C~+70°C | |||
| 重量 | 0.13 kg | |||
| サイズ(L×W×H) | 125×80×24 mm | |||
| システムの付属品 | ||||
| 赤外線サーモグラフィ本体 バッテリー(カメラに内蔵) ストラップ 電源アダプター/充電器(欧州、英国、米国、カナダ、オーストラリアのコンセントに対応) 導入ガイド USBケーブル |
||||
*免責事項: 仕様は予告なく変更される場合があります。入手可能なカメラのモデルやアクセサリーは、現地の状況によって異なります。