ローコストタイプのデジタルクランプテスター
測定範囲
交流電流:40A/400A(オートレンジ)
交流電圧:400V/600V(オートレンジ)
直流電圧:400V/600V(オートレンジ)
抵抗:400Ω
- クランプ径:ø 25.4 mm
600V CAT III
型式番号 | CENTER20 | |
---|---|---|
表示画面 | 33mm×19mm LCDディスプレイ | |
デジタル表示 | 3¾桁 LCD 表示、最大読み取り値 3999 | |
測定可能項目 | ACA / DCV / ACV / 抵抗 / 導通チェック | |
レンジ選択 | オートレンジおよび手動レンジ選択 | |
記号・測定範囲 | 入力信号と測定レンジに応じて自動調整 | |
データホールド | HOLDボタンで表示画面の読み取り値を保持 | |
極性 | 自動切替「-」は負の極性を示す | |
オーバーレンジ | OL表示 | |
サンプリング時間 | デジタル表示 | 2回/秒 |
電池残量 | ![]() |
|
自動電源オフ | 無操作状態が約10分続くと、自動的に電源をオフ電源オン時にHOLDボタンを押し続けると無効 | |
電源 | 単4形乾電池×2本 | |
電池寿命 | AC電流/電圧:約500時間 DC電圧/抵抗:約800時間 | |
使用環境 | 0℃~ 40℃、80%RH以下(結露なきこと) | |
保存環境 | -10℃~ 60℃、70%RH以下 | |
重量 | 約260g | |
寸法 | 本体:幅75mm×高さ203mm×厚さ32mm クランプ開口幅:25.4mm |
|
付属品 | 本体、赤/黒テストリード×1、テスト電池、キャリングケース |
レンジ | 分解能 | 確度 | 入力インピーダンス | 過負荷保護 |
400V | 0.1V | ±1%+3dig | 1MΩ | 660Vrms |
600V | 1V |
レンジ | 分解能 | 確度(50Hz ~ 500Hz) | 入力インピーダンス | 過負荷保護 |
400V | 0.1V | ±1.2%+3dig | 1MΩ | 660Vrms |
600V | 1V |
レンジ | 分解能 | 確度 | 過負荷保護 | |
40A | 0.01A | 50Hz ~ 60Hz:±1.9%+3 dig 60Hz ~ 400Hz:±3.0%+5 dig |
600Vrms | |
400A | 0.1A |
レンジ | 分解能 | 確度 | 最大試験電圧 | 過負荷保護 |
400Ω | 1Ω | ±1%+2 dig | -1.5V DC | 600Vrms |
レンジ | 有効範囲 | 最大試験電圧 | 過負荷保護 |
<25Ω | -1.5V DC | 600Vrms |