この製品は販売終了いたしました。
ディスプレイユニット仕様
ディスプレイ | 12.5インチ TFT液晶モニター | |
表示解像度 | 1920×1080ピクセル | |
表示色 | 約1677万色 | |
輝度 | 300 Nit(cd /m2) | |
コントラスト比 | 800:1 | |
視野角 | 170°/ 170°(水平 / 垂直) | |
入出力端子 | USB2.0電源出力端子(DC5V 2A)×3 リモコン接続端子×1、HDMI入力端子×2 ACアダプター入力端子(DC12V) |
カメラユニット仕様
イメージセンサー | 1/2.8" SONY IMX291CMOSセンサー | |
画素数 | 210万画素 | |
ピクセルサイズ | 2.9 µm×2.9 µm | |
露出モード | ローリングシャッター | |
最大解像度 | 1920×1080(2,073,600ピクセル) | |
表示解像度 | 1920×1080(60 fps) | |
ダイナミックレンジ | 128 dB | |
SNR | 30 dB | |
分光特性 | 380 nm ~ 650 nm | |
露出 | リアルタイム自動露出、シングル自動露出、手動調整 | |
ホワイトバランス | リアルタイム自動、シングル自動、手動調整 | |
記録形式 | 静止画(JPEG) | 1920×1080 |
動画(MOV) | 1920×1080(30 fps)・1280×720(60 fps) | |
記録媒体 | microSDカード(最大128 GBまで) | |
イメージ出力 | HDMI タイプC(miniHDMI) | |
レンズマウント | Cマウント(1"×1 / 32) | |
入出力端子 | miniHDMI端子×1、microSDカードスロット×1、リモコン接続端子×1 |
その他の仕様
使用環境 | 温度 0℃~40℃ 湿度 30%RH~60%RH(結露なきこと) |
|
保存環境 | 温度 0℃~60℃ 湿度 10%RH~80%RH(結露なきこと) |
|
電源 | ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) | |
重量 | 1041g | |
付属品 | 液晶パネル・カメラユニット、ACアダプター、リモコン、 六角ドライバー、取扱説明書 |
|
別売品 | microSDカード、SDカードリーダー |
注意:三眼顕微鏡(Cマウント)に接続できても、機種により適否が異なります