・計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020クラス2、IEC 6162-1:2012 class2、JIS C 1509-1:2017クラス2に適合
労働衛生、学校衛生環境、一般騒音測定に最適!
計量法、JIS、IEC規格に適合した高性能騒音計。
校正書類の発行可(有償)
*弊社は正規ルートです。安心のアフターサービス
騒音計につきましては、2015年11月施行の『特定計量器検定検査規則』(改正計量法)により、メーカー指定の音響校正器による都度校正が必須となります。
測定機能 | A特性 | C特性 |
---|---|---|
時間重み付きサウンドレベル Lp | ● | ● |
時間平均サウンドレベル Leq | ● | ● |
時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax | ● | ● |
音響暴露レベルLE | ● | ● |
ピークサウンドレベル Lpeak | - | ● |
型式承認番号 | 承認番号取得予定 | |
---|---|---|
適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、 JIS C 1509-1:2017 クラス 2 |
|
CEマーキング ・EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 ・RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング、中国版RoHS |
||
測定機能 | 測定機能 | 選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) |
瞬時値 | 時間重み付きサウンドレベルLp | |
演算値 | 時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax、ピークサウンドレベルLpeak | |
マイクロホン | 型式:UC-52、感度レベル(代表値):-33dB(re.1 V/Pa at 1 kHz) | |
測定レベル範囲 | A特性:30dB~137dB、C特性:36dB~137dB C特性ピークサウンドレベル:65dB~140dB |
|
自己雑音レベル | A特性:24dB以下(代表値22dB)、C特性:30dB以下(代表値28dB) | |
測定周波数範囲 | 20Hz~8kHz | |
周波数重み付け特性 | A特性、C特性 | |
時間重み付け特性 | F(早い)、S(遅い) | |
演算周期 | Lp、Lmax、Lpeak | 20.8 μs(サンプリング周波数48kHz) |
Leq、LE | 1s | |
校正 | 音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能 ※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能 |
|
ウインドスクリーン | ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1 クラス2、JIS C 1516 クラス2、 IEC 61672-1 class 2に適合 |
|
表示 | 1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ 解像度:128×128 | |
数値更新周期:1s、バーグラフ更新周期:100 ms | ||
ストア | ストア | 手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録ストアデータはリコール画面にて確認することが可能 |
記録データ数 | 内部メモリ:最大200組 | |
測定時間 | 1分、5分、10分、1時間 | |
USB | 内蔵メモリをリムーバブルディスクとしてコンピュータに認識させてデータを転送することが可能 | |
電源 | 電源 | 単3形乾電池×2本 |
動作時間 (23℃、測定状態) |
アルカリ乾電池:約9時間、ニッケル水素充電池:約9時間 ※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類(品番)などにより動作時間は変わります |
|
使用環境温湿度範囲 | 温度:ー10 ℃~50 ℃、湿度:10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと) | |
大きさ、重さ | 約200 mm(H)× 50 mm(W)× 34 mm(D)、約160 g(電池含む) | |
付属品 | ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、USB保護カバー(USBC-3C)×1、単3形アルカリ乾電池×2 | |
オプション品 | 音響校正器 NC-75、ピストンホン NC-72B、騒音計専用三脚 ST-80 |