光学画像とサーマル画像の両方に対応するカメラ。
産業用、予測用、石油とガス、公共施設のメンテナンス検査に最適。
高感度および高解像度の検出器と高度な機能により、機器を簡単に調査し、故障の兆候を見つけることができます。
本体3年保証・赤外線素子10年保証・バッテリー2年保証
校正書類の発行可(有償)
正式代理店です。安心のアフターサービス!
・1280×1024(1,310,720pixels)の超高解像度
・HIKMICRO SuperlR画像強化テクノロジーにより、画像を4倍に拡大(2560×2048pixel)
・検査やレポート用に非常に詳細なライブ画像と記録された放射測定画像を提供
1秒の高速フォーカスを含む5つのフォーカスモードで最適な画像の鮮明さと効率を実現。
(レーザー アシスト AF、連続 AF、AF、マニュアル フォーカス、タッチ AF)
・90°回転するスクリーンと180°回転するレンズ設計により、対象物の周囲、間、上、下を容易に観察
・安全な距離を保つことで、柔軟な検査が可能に
IP54規格の防水・防塵性能を備え、高さ1mからの落下試験にも合格。1024 ×768解像度のOLED電子ビューファインダーと、自動輝度調整機能付きの1920×1080解像度5.1インチOLEDタッチスクリーンを搭載。
明るい場所や光量の少ない場所、過酷な環境下でも、屋外での検査を容易に行えます。
3 レベル/スパン モード (手動、自動、1タップ) をサポートし、画像のコントラストを即座に改善し、潜在的な問題を強調表示します。
最大 2200℃の測定範囲を備えており、工業炉アプリケーション、耐火物、および金属精錬におけるツール/治具の検査など、極端な温度での用途に対応できます。
20mK未満のNETD、12µmの検出器ピッチ、0.34mradのIFOVを統合した当社の高解像度サーマルディテールテクノロジーは、優れた感度と鮮明さを実現し、より複雑なサーマルディテールを明らかにします。
交換可能なリチウムイオンバッテリー2個と充電器が付属し、最大8時間の動作が可能です。 長時間の検査でも電源が切れることなく稼働できます。
使用モデル | SP120H L8 | SP120H L12 | SP120H L25 | SP120H L50 |
---|---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
焦点距離 | 112.2 mm | 72.9 mm | 35 mm | 17.6 mm |
視野角(FOV) | 7.9°×6.3° | 12°×9.6° | 25°×20° | 50°×40° |
空間解像度(IFOV) | 0.11mrad | 0.17mrad | 0.34mrad | 0.68mrad |
F値 | F1.3 | F1.2 | F1.1 | F1.1 |
最短撮影距離 | 5m | 1.65m | 0.3m | 0.2m |
PC用とスマホ・タブレット用温度測定ソフトウェアを無料でダウンロード可能
PC用ソフトウェア HIKMICRO Analyzer
※弊社HPダウンロードページよりダウンロード
スマホ・タブレット用ソフトウェア HIKMICRO Viewer
※App Store, Google Playよりダウンロード
型番 | SP120H | |||
---|---|---|---|---|
SP120H-L8 | SP120H-L12 | SP120H-L25 | SP120H-L50 | |
品番 | HM-TP9CH-W/W-SP120H-L8 | HM-TP9CH-W/W-SP120H-L12 | HM-TP9CH-W/W-SP120H-L25 | HM-TP9CH-W/W-SP120H-L50 |
赤外線画像 | ||||
IR 解像度 | 1280 × 1024 (1,310,720 ピクセル) | |||
SuperIR | 2560 × 2048 (5,242,880 ピクセル) | |||
NETD | <20 mK | |||
フレームレート | 30 Hz | |||
検出器ピッチ | 12 µm | |||
スペクトル範囲 | 7.5 ~14 µm | |||
焦点距離 | 112.2 mm | 72.9 mm | 35 mm | 17.6 mm |
F値 | F1.3 | F1.2 | F1.1 | F1.1 |
視野角(FOV) | 7.9° × 6.3° | 12° × 9.6° | 25° × 20° | 50° × 40° |
空間分解能(IFOV) | 0.11 mrad | 0.17 mrad | 0.34 mrad | 0.68 mrad |
最短撮影距離 | 5m | 1.65m | 0.3m | 0.2m |
フォーカスモード | レーザーアシストAF/コンティニュアスAF/AF/マニュアルフォーカス/タッチAF | |||
フォーカススピード | 約1秒 | |||
画像表示 | ||||
可視光画像 | 4208 × 3120 (13 MP) | |||
ディスプレイ | 1920 × 1080 解像度, 5” OLED タッチスクリーン | |||
画面の明るさ | 手動/自動 | |||
ファインダー | 1024 × 768 ピクセルOLED | |||
デジタルズーム | 1.x ~ 12.x 連続 | |||
カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、レイン、ブルーレッド | |||
フォーカスモードパレット | 上/下/間隔 | |||
カラーアラーム | 上/下/間隔/断熱/結露 | |||
画像モード | サーマル/可視光/フュージョン/PIP/ブレンディング | |||
測定と分析 | ||||
対象物温度範囲 | -40℃ ~2200℃ | |||
精度 | 範囲 -40~150℃: -40~0℃:±2℃ 0~100℃:±1℃ 100~150℃:±1% 範囲 100~650℃:±2% 範囲 300~2200℃:±2% |
|||
測定ツール | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット ユーザー定義可能: デルタT、10スポット、1ライン、5つの長方形、5つのエリア |
|||
レベルとスパンモード | 自動/手動/1タップタッチスクリーン | |||
検査ルート | あり | |||
データの保存と通信 | ||||
記憶媒体 | 取り外し可能な128 GB SD カード | |||
画像保存容量 | 約30,000 枚 | |||
注釈 | 音声メモ: 最大60秒 テキストメモ: 最大200文字 |
|||
ビデオストレージ容量 | 約130時間(MP4動画) | |||
ビデオファイル形式 | MP4 ビデオと放射分析ビデオ | |||
画像フォーマット | JPEG | |||
一般仕様 | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||
USBインターフェース | USB Type-C | |||
HDMIインターフェース | HDMI-D | |||
LEDライト | 〇 | |||
レーザーポインター | 〇 | |||
レーザー距離 | 屋内距離: 50 m、屋外距離: 15 m | |||
レーザー | 〇、Class II、波長: 635 nm、電力: < 1 mW | |||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオンバッテリー | |||
GPS &コンパス | 〇 | |||
バッテリー動作時間 | 約4 時間 | |||
バッテリー充電時間 | 約2.5時間フル充電 | |||
省エネモード | 〇 | |||
プログラム可能なボタン | 2 | |||
保護レベル | IP54, IEC 60529 | |||
落下試験の高さ | 1 m, IEC 60068-2-31 | |||
安全性 | IEC 61010-1 | |||
EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN 61326-1 | |||
振動 | 2 g, IEC 60068-2-6 | |||
ショック | 25 g, IEC 60068-2-27 | |||
使用温度範囲 | -20℃ ~50℃ | |||
保存温度範囲 | -20℃ ~60℃ | |||
相対湿度 | <95%結露しない | |||
重量 | 約1550 g | |||
寸法 | 220.5 × 151.9 × 88.1 mm(レンズなし) | |||
三脚の取り付け | UNC ¼”-20 |
※メーカーの生産時期により、色・デザインが掲載品と多少が異なる場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。
NETDは「Noise Equivalent Temperature Difference」の略で、「温度等価ノイズ差」の意味です
どれだけ小さな温度差を検出できるかを表す指標がNETD
NETD:30mK(ミリケルビン)とは、0.03℃の温度差を区別できるという意味
NETDの数値が小さいほど、より小さな温度の変化を検出可能
カメラのレンズがどれだけ光を集めることができるかを示す数値がFナンバー(F値)
F#=1.0は、この測定が25℃の環境温度で、Fナンバー(F#=1.0)が1.0のレンズで行われたことを示
Fナンバーはレンズの明るさを表す数値で、この場合、1.0という値はかなり明るいレンズ