JIS規格 JIS B 7922準拠の大型WBGT表示器 401E-3-56-J
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群!単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
現在のWBGT(暑さ指数)・周囲温度・湿度を大きく表示
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に便利
準拠規格 | JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠 | |
---|---|---|
測定項目 | WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(φ150mm黒球)、湿球温度 | |
表示項目 | WBGT | 0~60℃ |
周囲温度 | 0~60.0℃ | |
相対湿度 | 10~90%RH | |
表示仕様 | 高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示) |
|
測定精度 | WBGT | ±1.5℃(15~40℃) |
周囲温度 | ±0.5℃(20~50℃) | |
相対湿度 | ±3%RH(30~90%RH/25℃時) | |
WBGT計算式 | 太陽日射無し: 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度 太陽日射有り: 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 |
|
供給電源 | AC100V | |
電源コード | 約4.8m | |
取付方法 | ポール取付 | |
設置環境 | 屋外 / 屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) | |
質量 | 約4kg(電源ケーブル含む) | |
オプション | 三脚スタンド (5816-70) |
表示項目:「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」
固定表示、サイクリック表示(循環表示)のいづれかを選択可能。
表示バリエーション | 表示項目 | 循環表示順 | ||
---|---|---|---|---|
WBGT | 周囲温度 | 相対湿度 | ||
固定表示① | ○ | ― | ― | ― |
固定表示② | ― | ○ | ― | ― |
固定表示③ | ― | ― | ○ | ― |
サイクリック表示① | ○ | ― | ○ | WBGT→相対湿度→WBGT→相対湿度→ |
サイクリック表示② | ○ | ○ | ― | WBGT→周囲温度→WBGT→周囲温度→ |
サイクリック表示③ | ○ | ○ | ○ | WBGT→周囲温度→相対湿度→WBGT→ |
サイクリック表示④ | ― | ○ | ○ | 周囲温度→相対湿度→周囲温度→相対湿度→ |
※出荷時設定は「固定表示①:WBGT」です。 表示バリエーションの選択は、製品内部のスイッチで行います。