時計回りと反時計回りの両方のトルクを正確に測定可能なセンサーセパレート型トルク計測器。
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルク設定値の測定、検査等、様々な用途に。
タイプ | モデル | 最大容量 | ソケット差込角 | 付属測定ジョイント |
---|---|---|---|---|
センサー セパレート型 |
HJ-DTS-X0.5 | 0.5N-m | 9.5mm (3/8") |
JM01-HX6.35 |
HJ-DTS-X1 | 1N-m | |||
HJ-DTS-X5 | 5N-m | JM05-HX6.35 | ||
HJ-DTS-X10 | 10N-m | JM10-HX6.35 | ||
HJ-DTS-X20 | 20N-m | JM20-HX9.5 | ||
HJ-DTS-X50 | 50N-m | JM50-HX9.5 |
共通仕様
精度 | 精度(複合誤差) | フルスケールの±0.5% |
---|---|---|
負荷時 | フルスケールの±0.02% | |
非直線性 | フルスケールの±0.02% | |
ゼロ負荷時の温度変化 | フルスケールの±0.02% ℃ | |
最大トルク | 定格 約120% | |
最大取付トルク | 定格 約150% | |
最小トルク | F.S の最小 5% で読み取り可能 | |
オートリセット範囲 | F.Sの2 ~ 100%で調整可能 | |
合否範囲 | F.Sの2 ~ 100%で調整可能 | |
充電器の定格 | 500mA DC 9V | |
充電時間 | フル充電には14 ~ 16時間 | |
ADCサンプリングレート | 1000Hz | |
ピーク捕捉率 | 0.10秒 | |
出力パラメーター | データビット 8ビット、スタートビット 1ビット、ストップビット 1ビット、パリティビット なし 転送速度 38400 bps | |
通信 | USB、RS-232 | |
画面解像度 | 128×64( LCDディスプレイ・バックライト) | |
測定単位 | N-mm / N-cm / N-m | |
測定モード | Track / Peak / First-Peak | |
使用温度 | 15℃~ 35℃ | |
湿度 | 70%RH以下 | |
寸法 | 75 × 30 × 165 mm(本体のみ) | |
本体重量 | 約 0.95kg(本体・分離型検出器のみ) | |
共通付属品 | 本体、分離型検出器、測定ジョイント、ACアダプター、USBケーブル、M3ネジ×4、M5ネジ×4、キャリングケース、取扱説明書 |
付属測定ジョイント
型番 | JM01-HX6.35 | JM05-HX6.35 | JM10-HX6.35 | JM20-HX9.5 | JM50-HX9.5 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
測定範囲 | 0.5 ~ 1N・m | 2.5 ~ 5N・m | 5 ~ 10N・m | 10 ~ 20N・m | 25 ~ 50N・m |
サイズ | ∅28×H75mm | ∅28×H75mm | ∅30×H88mm | ∅35×H105mm | ∅40×H105mm |
台座形状 | 角9.5mm (3/8" ) | ||||
ジョイント先端 | 六角6.35mm (1/4") | 六角9.5mm (3/8") | |||
対応モデル | HJ-DTS-X0.5 (標準) HJ-DTS-X1 (標準) |
HJ-DTS-X1 HJ-DTS-X5 (標準) |
HJ-DTS-X5 HJ-DTS-X10 (標準) |
HJ-DTS-X5 HJ-DTS-X10 HJ-DTS-X20 (標準) |
HJ-DTS-X10 HJ-DTS-X20 HJ-DTS-X50 (標準) |
各モデルの最大表示値と最小分解能
モデル | レンジ | 最大表示値/最小分解能 | ||
---|---|---|---|---|
N-mm | N-cm | N-m | ||
HJ-DTS-X0.5 | 0.5N-m | 500.0/0.1 | 50.00/0.01 | 0.5000/0.0001 |
HJ-DTS-X1 | 1N-m | 1000.0/0.2 | 100.00/0.02 | 1.0000/0.0002 |
HJ-DTS-X5 | 5N-m | 5000/1 | 500.0/0.1 | 5.000/0.001 |
HJ-DTS-X10 | 10N-m | 10000/2 | 1000.0/0.2 | 10.000/0.002 |
HJ-DTS-X20 | 20N-m | 20000/5 | 2000.0/0.5 | 20.000/0.005 |
HJ-DTS-X50 | 50N-m | 5000/1 | 50.00/0.01 |