ニッケル水素電池の採用で長時間の使用が可能。
定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)
ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
校正書類の発行可(有償)
型式 | 最大荷重 | 表示分解能 | |
---|---|---|---|
FGJN-2 | ±20.00N | 2kg | 0.01N / 0.001kg |
FGJN-5 | ±50.00N | 5kg | 0.01N / 0.001kg |
FGJN-20 | ±200.0N | 20kg | 0.1N / 0.01kg |
FGJN-50 | ±500.0N | 50kg | 0.1N / 0.01kg |
型式 | FGJN-2 | FGJN-5 | FGJN-20 | FGJN-50 |
---|---|---|---|---|
定格容量(R.C.)※1 | ±20.00N(±2.000kg) | ±50.00N(±5.000kg) | ±200.0N(±20.00kg) | ±500.0N(±50.00kg) |
表示可能範囲 | ±20.00N ±2.000kg | ±50.00N ±5.000kg | ±200.0N ±20.00kg | ±500.0N ±50.00kg |
表示分解能 | 0.01N/0.001kg | 0.1N/0.01kg | ||
単位 | N、kg単位切換(逆さ表示可能) | |||
計測方式 | 通常計測・プラスピーク計測・マイナスピーク計測 | |||
表示周期 | 1回/秒・2回/秒・3回/秒・5回/秒・10回/秒・20回/秒 | |||
サンプリング周期 | 1000回/秒 | |||
精度 | ±0.3%R.Cおよび±1/2digit(23℃にて) | |||
温度影響 | ゲイン:±0.03%/LOAD/℃、ゼロ:±0.02%/R.C/℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能によりキャンセル可能) | |||
表示器 | 数値表示:符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、天地逆さ表示可能) 文字高さ12mm 単位表示:3桁液晶表示 文字高さ7mm 各種表示:①”LO BAT”(電池電圧低下) ②”BAT”(充電中) ③”OVR”(オーバーロード) ④”PEAK”(ピークホールドモード) |
|||
過負荷耐量 | 200%R.C | |||
トラッキング機能 | あり(ON/OFF設定可能) | |||
電源 | ACアダプタ(出力DC9V/200mA)または内蔵ニッケル水素電池(充電式) 充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、 充電時間最大12.5時間(満充電になると自動的に終了) |
|||
オートパワーオフ機能 | 10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能) またはOFF | |||
使用温度範囲 | 0~40℃(ただし結露のないこと) | |||
使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし結露のないこと) | |||
外形寸法 | 幅75×厚38×長さ147mm | |||
質量 | 約450g | |||
付属品 | 計測用アダプタ6種類、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース |
※1 R.C.=RATED CAPACITY 定格容量
付属アダプタ
形状 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
点形状用 | 出張り形状用 | 溝形状用 | 平面形状用 | 線状引張り用 | 延長棒 | |
FGJN | 円錐70° | 山形70° | V溝70° | ⌀ 12mm | フック | L:92mm |
※ 形状は大きさにより若干異なります。詳しくはお問合せください。
寸法図(基本単位:mm)