非接触式 低速回転から高速回転までカバー アナログ/モニター/パルス出力装備
最大999,990 r/minまでの高速回転体の回転速度を非接触で測定!
低速回転から高速回転までカバーする、小型・軽量なハンディタイプ回転計。
校正書類の発行可(有償)
■非接触式 ■高速回転対応
■ピークホールド機能搭載
■アナログ出力・パルス出力・モニター出力装備
■データメモリー20件
歯科用回転体、繊維機械の仮撚機スピンドル等の高速回転体、 工作機械の高速切削ドリル、高速モータ等の回転計測に。
ワイドレンジ100~999,990 r/min
最大20データのメモリ可能
回転速度の記録、センサの検出波形の確認、回転同期信号として
測定中の最大値、最小値表示が可能
■ハンドピース等の回転速度測定
■エンドミル及びドリルの回転速度測定
■仮撚機の回転速度測定
■ターボチャージャの回転計測・解析等
測定対象 | 歯科用回転体、繊維用回転体、高速工作機械用回転体 ※測定対象回転体の一部が着磁されている必要有 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応検出器 | MP-5350高速対応専用センサ(別売) | |||||||||||
演算方式 | 周期演算方式 | |||||||||||
表示部 | 液晶表示 5 桁(文字高さ10.2 mm)、バックライト付 | |||||||||||
測定時間 | 50 ms +入力信号10周期時間以内 | |||||||||||
表示更新時間 | 1 s/0.5 s 切替可能 | |||||||||||
測定単位 | ×10 r/min | |||||||||||
回転速度測定範囲 |
※パルス数設定が“1”の時 |
|||||||||||
測定精度 | 表示値×(±0.02 %)±1 カウント *表示値に対しての測定精度 |
|||||||||||
メモリー機能 | 測定結果 Max. 20 データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持) | |||||||||||
ピークホールド機能 | 最大値(MAX)、最小値(MIN) | |||||||||||
オーバーレンジ表示 | 測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERROR マーク)表示 | |||||||||||
回転上限警告機能 | 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 | |||||||||||
トリガー機能 | 本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 | |||||||||||
アナログ出力 | 回転速度表示値に対して出力
出力電圧:0 ~ 1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可) (※回転速度測定範囲外の場合は、遅れが数秒生じますのでご注意ください。 ) 温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ) |
|||||||||||
モニター出力 | センサ信号のモニタ用アナログ出力 (上記回転速度アナログ出力と切換使用) | |||||||||||
パルス出力 | 信号検出毎に1パルス出力
出力電圧: Hi +4.5 V 以上、Lo +0.5 V 以下 |
|||||||||||
使用温度範囲 | 0 ~+40 ℃ | |||||||||||
保存温度範囲 | −10 ℃ ~+50 ℃ | |||||||||||
使用湿度範囲 | 35 ~ 85 % RH(結露しない事) | |||||||||||
保存湿度範囲 | 35 ~ 85 % RH(結露しない事) | |||||||||||
電 源 | 単4型乾電池 (1.5 V)×4 個、 または専用ACアダプタ PB-7090(オプション) | |||||||||||
電池寿命 | 連続使用時間:約 13 時間(バックライトOFF時) 、約 8 時間(バックライトON時) (アルカリ乾電池使用、20 ℃にて) |
|||||||||||
バッテリー警告表示 | 電池電圧が約 4.4 V 以下になると警告マーク(LOW マーク)を表示 | |||||||||||
外形寸法 | 66(W) × 189.5(L) × 47.5(D) mm | |||||||||||
質 量 | 約 280 g(本体のみ、乾電池含む) | |||||||||||
付属品 |
|
検出方式 | 電磁誘導方式 |
---|---|
接続ケーブル | 1 m 付属(両端BNCコネクタ付き) |
使用温度範囲 | 0 ~+40 ℃ |
保存温度範囲 | −10 ~+50 ℃ |
耐振動(通電) | 19.6 m/s2 |
耐衝撃(通電) | 490 m/s2 |
外形寸法 | 107×Φ 14 mm |
質量 | 約 50 g(検出部のみ) |