
硬さ測定は、硬度計を手で握り試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
コンパクトタイプ ミツトヨ硬度計
ロングタイプ ミツトヨ硬度計
校正書類の発行可(有償)
| コード | 811-329 | 811-330 | 811-335 | 811-336 | 811-337 | 811-338 |
| 符号 | HH-329 | HH-330 | HH-335 | HH-336 | HH-337 | HH-338 |
| 表示 | アナログ | デジタル | アナログ | デジタル | アナログ | デジタル |
| 試験対象 | 軟質ゴム・スポンジ・フェルト ・硬質フォルム・糸巻き |
一般ゴム・軟質プラスチック | 軟質ゴム・ 硬質プラスチック ・エボナイト |
|||
| 規格上の分類 | Type E | Type A | Type D | |||
| 押針先端形状 | 半球形 | 裁頭円錐形 | 円錐形 | |||
| 負荷装置 | コイルスプリング方式 | |||||
| 機能 | 置針機能 |
ホールド機能 |
置針機能 | ホールド機能 デジマチック出力 |
置針機能 | ホールド機能 デジマチック出力 |
| 外観寸法 | W56× D33.5× H144mm |
W60× D28.5× H151mm |
W56× D33.5× H144mm |
W60× D28.5× H151mm |
W56× D33.5× H144mm |
W60× D28.5× H151mm |
| 質量 | 300g | 290g | 300g | 290g | 300g | 290g |
| コード | 811-331 | 811-332 | 811-333 | 811-334 | ||
| 符号 | HH-331 | HH-332 | HH-333 | HH-334 | ||
| 表示 | アナログ | デジタル | アナログ | デジタル | ||
| 試験対象 | 一般ゴム・軟質プラスチック | 軟質ゴム・ 硬質プラスチック ・エボナイト |
||||
| 規格上の分類 | Type A | Type D | ||||
| 押針先端形状 | 裁頭円錐形 | 円錐形 | ||||
| 負荷装置 | コイルスプリング方式 | |||||
| 機能 | 置針機能 |
ホールド機能 |
置針機能 | ホールド機能 デジマチック出力 |
||
| 外観寸法 | W56× D34.5× H186mm |
W60× D28.5× H193mm |
W56× D34.5× H186mm |
W60× D28.5× H193mm |
||
| 質量 | 320g | 310g | 300g | 290g | ||