この製品は販売終了いたしました。

3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
超音波厚さ計一覧
2振動子探触子式
| ディスプレイ |
4桁表示LCD |
| 測定レンジ | 2.0~200.0mm(鋼S45C相当で) |
| 分解能 | 0.01mm |
| 精度 | ±(0.5 % 読取値 + 0.15)mm (鋼S45C相当で) |
| 音速レンジ | 1000~9000 m/s |
| テストブロック | 5.00mm:鋼材(本体に装着) |
| バックライト | あり |
| 使用環境 | 温度:0~50℃/湿度:80%RH以下(結露なきこと) |
| 自動電源オフ機能 | ボタン操作後1分経過すると発動 |
| 電源 | 単4形乾電池×4個 |
| 寸法 | 120×62×30mm |
| 重量 | 約164g(電池を含まず) |
| 標準付属品 | 取扱説明書、二振動探触子(5MHz/φ10mm:(実際の測定径は8mm))、
|
| 販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
*mm単位の数値は、全て鋼換算で表示しています。