塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。
大容量データメモリー付きの高精度超音波厚さ計です。
校正書類の発行可(有償)
ステップ試験片(鋼) 6段 6ST/1-20 厚さ1mm、3mm、5mm、10mm、15mm、20mmの
厚さ計の校正や性能チェック用試験片です。
探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能
最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)
USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。
探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。
入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。
データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。
専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。
標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
型式 | TI-121T | |
---|---|---|
被測定物 | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。 ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 |
|
測定方式 | 超音波パルス反射法 | |
使用温度範囲 | − 5 〜50℃ | |
精度保証温度範囲 ※1 | 5~40℃ | |
塗膜下測定 | 測定範囲 ※2 | 3.00~20.00mm |
最小パイプサイズ | 外径:⌀ 27.2mm以上 肉厚:3.00mm以上 |
|
塗膜無測定 | 測定範囲 ※2 | 1.50~ 90.00mm(0.80~ 250.00mm) ※3 |
最小パイプサイズ | 外径:⌀ 27.2mm以上 肉厚:1.50mm以上 |
|
表示単位 | 0.01mm | |
測定誤差 ※ 2 | 0.80~ 9.99mm ※4 ± 0.05mm | |
10.00~ 250.00mm ※4 ± 0.5%rdg ※5 | ||
探触子 | - | ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m) |
標準付属探触子 | T 型探触子:7Z10NDT-T | |
外径(接触面径) | ⌀ 13.0(⌀ 11.5)mm | |
探触子交換 | お客様にて交換可 ※ 6 | |
追加交換可能探触子 | K 型/L 型探触子 ※ 7 | |
表示方法 | 液晶デジタル方式(128 × 64) バックライト付き | |
測定モード 塗膜下測定 | B1-B2 | |
測定モード 塗膜無測定 | S-B1、R-B1 | |
統計機能 | データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 | |
メモリー機能 | 最大保存点数:10000 点(1000点× 10 ブロック) (グループ分け可能) 内容:データNo、年月日時分秒、測定値、 音速データ(標準10 種類、ユーザー設定5 種類) |
|
アラーム機能 | 上下限アラーム | |
外部出力 | 記録データ出力用USB 端子(USB ミニB ソケット) | |
音速調整範囲 | 1000~ 12000m/s | |
電源 | 単3 アルカリ乾電池2 本 | |
外形寸法 | 70 × 155 × 33(W×H×D)mm | |
質量(電池込) | 本体:200 ± 10g 探触子:50± 10g | |
標準構成 | 本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、 取扱説明書、検査成績書、保証書 |
※ 1:K型探触子は、15 〜40℃となります。
※ 2:測定範囲、測定誤差は被測定物が鋼板の場合です。
※ 3:( )内はオプション探触子を使用した場合の最小、最大値です。
※ 4:測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。
※ 5:rdg は、reading の略で表示値の意味です。
※ 6: T/K/L 型探触子はお客様にて自由に付け替え可能です。
※ 7: TI-121TにはT 型探触子が標準付属されます。その他、探触子への交換は別途有償になります。
K 型/L 型探触子は塗膜下測定はできませんのでご注意下さい。
厚さ1mm、3mm、5mm、10mm、15mm、20mmのステップ試験片
厚さ計の校正や性能チェック用試験片です。
(400ml)