
■持ち運び便利で屋内外の明るさを測る照度計
■JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計 短納期で校正書類の発行可能(有償)
校正証明書の発行可能です。(短納期/有償)
ポケット照度計ANA-F9の後継機種
測定者の影や衣服からの反射を影響させないためのタイマーホールド機能つき
| 型式 | CANA-0010 |
| 階級 | JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計 |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード |
| 表示 | 5桁 液晶表示 |
| 測定周期 | 2回 / 秒 |
| 測定レンジ | シングルレンジ |
| 測定範囲 | 0.1~40000Lx |
| 直線性 | ±5% |
| 斜入光特効性 | 10°±1.5%, 30°±3%, 60°±10%, 80°±30% |
| 可視域相対 応答度特性 |
標準分光視感効率からの外れ9%以内 |
| 疲労特性 | ±2% |
| 温度特性 | ±5% |
| 湿度特性 | ±3% |
| 使用温度・湿度 | -10℃~40℃、80%RH |
| 出力 | RS232C(専用コネクタ要:オプション) |
| 電源 | 単4乾電池2個 (テスト用添付) |
| 寸法 | 115H×61W×29D(mm) |
| 重量 | 100g(乾電池内蔵時) |
音がでます
測定者の影や衣服からの反射を影響させないためのタイマーホールド機能つきについての紹介
0.1LXから計測する方法を紹介