この製品は販売終了いたしました。
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
デジタル照度計一覧

| 回路 | LCDマイクロプロセッサー LSI | |||
| ディスプレイ | LCDコントラスト調整機能付き | |||
| 光源選択 | タングステン電球・蛍光灯・水銀灯・日光 | |||
| 測定範囲 | LUX |
レンジ | 測定範囲 | 分解能 |
| 2,000lux | 0-1999lux | 1lux | ||
| 20,000lux | 1,800-19,999lux | 10lux | ||
| 50,000lux | 1,800-50,000lux | 100lux | ||
相対照度 |
0 ~ 1999 %(選択レンジ内で) | |||
| センサー | フォトダイオードおよびカラー校正フィルターを使用。CIEフォトピックカーブに準拠 | |||
| メモ機能 | 最大値・最小値・平均値 | |||
| サンプリング時間 | 約0.4秒 | |||
| ゼロ調整 | ゼロ調整ボタンにて | |||
| 自動電源OFF機能 | 無操作状態で約10分後に電源OFF | |||
| データ出力 | RS232シリアルデータ出力 | |||
| レンジ外表示 | “- - - -”で表示 | |||
| 使用環境温度 | 0 °C ~ 50 °C | |||
| 使用環境湿度 | 80 %RH以下 | |||
| 電源 | 9V形乾電池(006P)×1 | |||
| 消費電流 | 約5.3 mA DC | |||
| 寸法 | 本体:高さ180 mm×幅72 mm×厚さ32 mm |
|||
| 重量 | 約335 g(電池含む) | |||
| 付属品 | センサープローブ、取扱説明書、テスト電池 | |||
照度計は、標準電球と呼ばれるフィラメント型電球を光源として校正されています。
一般作業現場で多く使われている蛍光灯、LED照明などは、標準電球と比べて光の波長が異なるため測定値が異なることがあります。
このような場合には、複数の照度計(異なるメーカーの異なるモデル)で測定して平均値を取る、などの工夫が必要となります。