照度計 FT3425は、JIS C 1609-1:2006 一般形AA級とA級準拠
測定から報告書作成までの作業時間を短縮。Bluetooth 無線技術搭載の照度計!校正書類の発行可(有償)
■Bluetooth 無線技術搭載
■専用アプリを用いて作業時間の短縮が可能
■低照度から高照度まで広く対応(0.00~200,000ルクス)
■タイマーホールド機能を搭載し、作業者の服や影の影響を受けずに測定可能
※取引証明に使用する場合は、計量法および関係省令による検定に合格した検定付きFT3425を選択ください。
*弊社は正規ルートです。安心のアフターサービス
・AA級:基準・規定の適合性評価などにおける、照度値の信頼性が要求される照明の場における照度測定に用います。・A級:実用的な照度値が要求される照度測定に用います。
1) 図面をスマートフォンやタブレットで撮影、またはCADデータ (画像ファイル) を読み取ります。2) FT3425で測定した照度データはスマートフォンやタブレットに自動的に転送され、画面に表示された図面上に測定値を配置できます。
階級 | JIS C 1609-1:2006 一般形AA 級 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 計量法 型式承認 第EE181号 | ||||||||||||||
受光素子 | シリコンフォトダイオード | ||||||||||||||
表示 | 表示器:液晶表示4 桁単位表示:lx(ルクス) 有効表示桁:2000 カウント表示更新レート:500 ms ± 20 ms |
||||||||||||||
測定レンジ構成 | レンジ | 測定範囲 | 表示ステップ | ||||||||||||
20 lx | 0.00 lx ~ 20.00 lx | 1カウントステップ | |||||||||||||
200 lx | 0.0 lx ~ 200.0 lx | ||||||||||||||
2000 lx | 0 lx ~ 2000 lx | ||||||||||||||
20000 lx | 00 lx ~ 20000 lx | 10 カウントステップ | |||||||||||||
200000 lx | 000 lx ~ 200000 lx | 100 カウントステップ | |||||||||||||
測定レンジ切り替え | オート/ マニュアル | ||||||||||||||
直線性 | ±2 % rdg.(3000 lx を超える表示値に対しては1.5 倍) | ||||||||||||||
確度保証条件 | 合番号が同一の表示部と受光部の組合せにて規定 | ||||||||||||||
確度保証温湿度範囲 | 21 ℃~ 27 ℃、75 % rh 以下(結露しないこと) | ||||||||||||||
特性 | [ 温度特性] ±3 % rdg. [ 湿度特性] ±3 % rdg. | ||||||||||||||
応答時間 | オートレンジ: 5 秒以下、マニュアルレンジ:2 秒以下 | ||||||||||||||
出力機能 |
|
|
|||||||||||||
電源 | 単3 形アルカリ乾電池(LR6)×2 本、または単3 形マンガン乾電池(R6)×2 本、またはUSB バスパワー DC5V | ||||||||||||||
連続使用時間 | 約300 時間(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth® 通信なし) 約80 時間(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth® 通信あり) |
||||||||||||||
オートパワーオフ | 最終キー操作から約10 分後に自動で電源を切る(解除可能) | ||||||||||||||
使用温湿度範囲 | -10 ℃~ 40 ℃、80 % rh 以下(結露しないこと) | ||||||||||||||
保存温湿度範囲 | -20 ℃~ 50 ℃、80 % rh 以下(結露しないこと) | ||||||||||||||
使用場所 | 屋内、汚染度2、高度2000m 以下 | ||||||||||||||
適合規格 | 安全性:EN61010、EMC:EN61326 | ||||||||||||||
準拠規格 | JIS C 1609-1:2006 一般形AA 級, DIN 5032 Part7 1985 Class-B | ||||||||||||||
防じん防水性 | IP40(EN60529) | ||||||||||||||
寸法・質量(電池含む) | 78W×170H×39D mm, 310 g(FT3424)/ 320 g(FT3425) | ||||||||||||||
付属品 | 取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ソフトケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USB ケーブル(0.9m)×1、 CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1(FT3425 のみ) | ||||||||||||||
インタフェース | USB2.0(FT3424/FT3425), Bluetooth® 4.0LE(FT3425 のみ)USB2.0(FT3424/FT3425), BluetoothR 4.0LE(FT3425 のみ) | ||||||||||||||
BluetoothR 通信ソフト接続先 | GENNECT Cross(ジェネクトクロス) 対応OS 端末: iOS 10 以上(Bluetooth low energy 対応機種のみ) 対応Android端末: Android 4.3以上(Bluetooth low energy対応機種のみ) |
※Android, Google Play, Google Play ロゴはGoogle Inc. の登録商標または商標です。※iOS は, Cisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhone, iPad, iPad mini, iPad ProおよびiPod Touch は, 米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。※Microsoft, Windows, Windows vista, およびExcelは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。※BluetoothRおよびロゴはBluetooth SIG, Inc. の登録商標であり日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。